概要
正式名称 | 公益財団法人埼玉県サッカー協会 |
---|---|
所在地 | 〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和1-21-18-204 |
略歴 |
1946年9月1日 1976年 2004年10月 2005年7月1日 2012年4月1日 |
登録チーム数・選手数
埼玉県登録サッカーチーム数・選手数 (2024年3月末時点)
種別 | 種別区分 | 男女区分 | チーム数 | 選手合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 一般 |
女子 高校生 |
女子 中学生 |
女子 小学生 |
||||
第1種 | J1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
J2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | |
J3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会人連盟 | 7,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 7,273 | |
大学連盟 | 1,187 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,191 | |
専門学校連盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高専連盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 134 | |
第1種 計 | 8,685 | 5 | 0 | 0 | 0 | 294 | 8,690 | |
第2種 | 高体連 | 9,319 | 0 | 7 | 0 | 0 | 181 | 9,326 |
クラブユース連盟 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2種 計 | 9,414 | 0 | 7 | 0 | 0 | 184 | 9,421 | |
第3種 | 中体連 | 9,754 | 2 | 0 | 147 | 0 | 379 | 9,903 |
クラブユース連盟 | 5,463 | 0 | 0 | 17 | 0 | 94 | 5,480 | |
その他 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
第3種 計 | 15,222 | 2 | 0 | 164 | 0 | 474 | 15,388 | |
第4種 | 第4種 計 | 13,314 | 4 | 0 | 0 | 1,072 | 523 | 14,390 |
女子 | Lリーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般 | 0 | 156 | 25 | 174 | 0 | 10 | 355 | |
WEリーグ | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 3 | 110 | |
大学 | 0 | 158 | 1 | 0 | 0 | 5 | 159 | |
高校 | 0 | 0 | 886 | 3 | 0 | 40 | 889 | |
クラブ (高校生) | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 3 | 64 | |
中学 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 12 | |
クラブ (中学生) | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 16 | 347 | |
少女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 計 | 0 | 423 | 977 | 536 | 0 | 78 | 1,936 | |
シニア | 計 | 2,266 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2,268 |
総合計 | 総合計 | 48,901 | 436 | 984 | 700 | 1,072 | 1,647 | 52,093 |
埼玉県登録フットサルチーム数・選手数 (2024年3月末時点)
種別 | 種別区分 | 男女区分 | チーム数 | 選手合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 一般 |
女子 高校生 |
女子 中学生 |
女子 小学生 |
||||
第1種 | Fリーグ | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
フットサル連盟 | 693 | 61 | 3 | 0 | 0 | 45 | 757 | |
その他(第1種) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第1種 計 | 693 | 81 | 4 | 0 | 0 | 46 | 778 | |
第2種 | フットサル連盟 | 114 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 119 |
その他(第2種) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2種 計 | 114 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 119 | |
第3種 | フットサル連盟 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 70 |
その他(第3種) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第3種 計 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 70 | |
第4種 | フットサル連盟 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44 |
その他(第4種) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第4種 計 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44 | |
総合計 | 総合計 | 919 | 81 | 9 | 1 | 1 | 66 | 1,011 |