概要
| 正式名称 | 公益財団法人埼玉県サッカー協会 |
|---|---|
| 所在地 | 〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和1-21-18-204 |
| 略歴 |
1946年9月1日 1976年 2004年10月 2005年7月1日 2012年4月1日 |
登録チーム数・選手数
埼玉県登録サッカーチーム数・選手数 (2026年3月末時点)
| 種別 | 種別区分 | 男女区分 | チーム数 | 選手合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 一般 |
女子 高校生 |
女子 中学生 |
女子 小学生 |
||||
| 第1種 | J1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| J2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | |
| J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人連盟 | 6,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 6,781 | |
| 大学連盟 | 1,149 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,152 | |
| 専門学校連盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高専連盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 157 | |
| 第1種 計 | 8,184 | 4 | 0 | 0 | 0 | 263 | 8,188 | |
| 第2種 | 高体連 | 8,774 | 0 | 11 | 0 | 0 | 176 | 8,785 |
| クラブユース連盟 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91 | |
| その他 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 第2種 計 | 8,880 | 0 | 11 | 0 | 0 | 180 | 8,891 | |
| 第3種 | 中体連 | 9,810 | 3 | 0 | 154 | 0 | 371 | 9,967 |
| クラブユース連盟 | 5,983 | 0 | 0 | 21 | 2 | 96 | 6,006 | |
| その他 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
| 第3種 計 | 15,810 | 3 | 0 | 175 | 2 | 469 | 15,990 | |
| 第4種 | 第4種 計 | 12,859 | 13 | 0 | 0 | 1,028 | 516 | 13,900 |
| 女子 | Lリーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般 | 0 | 156 | 11 | 186 | 0 | 11 | 353 | |
| WEリーグ | 0 | 111 | 2 | 0 | 0 | 3 | 113 | |
| 大学 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 7 | 243 | |
| 高校 | 0 | 0 | 788 | 5 | 0 | 41 | 793 | |
| クラブ (高校生) | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 3 | 81 | |
| 中学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| クラブ (中学生) | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 11 | 345 | |
| 少女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女子 計 | 0 | 510 | 882 | 541 | 0 | 77 | 1,933 | |
| シニア | 計 | 2,461 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2,463 |
| 総合計 | 総合計 | 48,194 | 532 | 893 | 716 | 1,030 | 1,605 | 51,365 |
埼玉県登録フットサルチーム数・選手数 (2026年3月末時点)
| 種別 | 種別区分 | 男女区分 | チーム数 | 選手合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 一般 |
女子 高校生 |
女子 中学生 |
女子 小学生 |
||||
| 第1種 | Fリーグ | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| フットサル連盟 | 676 | 77 | 5 | 1 | 0 | 47 | 759 | |
| その他(第1種) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第1種 計 | 676 | 91 | 5 | 1 | 0 | 48 | 773 | |
| 第2種 | フットサル連盟 | 84 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 97 |
| その他(第2種) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第2種 計 | 84 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 97 | |
| 第3種 | フットサル連盟 | 117 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 119 |
| その他(第3種) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第3種 計 | 117 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 119 | |
| 第4種 | フットサル連盟 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 76 |
| その他(第4種) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第4種 計 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 76 | |
| 総合計 | 総合計 | 950 | 91 | 18 | 3 | 3 | 70 | 1,065 |




